ग्रामपंचायत पदाधिकारी / अधिकारी ( सरपंच उपसरपंच सदस्य )
ग्राम पंचायत आडोशी / शिरसगाव
| अनु क्र | नाव | पद | मोबाईल नं | वार्ड क्र | Photo |
|---|---|---|---|---|---|
| १) | बाळू जयराम घाटाळ | सरपंच | 937537660 | १ मोहपाडा | |
| २) | संतोष अनंता घाटाळ | उप-सरपंच | 845815939 | २ आडोशी | |
| ३) | योगिराज प्रकाश घोरे | सदस्य | 868201658 | १ मोहपाडा | |
| ४) | संकेत अनंता वतार | सदस्य | 952337625 | १ मोहपाडा | |
| ५) | पांडुरंग यशवंत गोडे | सदस्य | 920783686 | ३ शिरसगाव | |
| ६) | अनुसया दिगंबर पाटील | सदस्या | 9123333183 | २ आडोशी | |
| ७) | शशिकला जिनेंद्र खरपडे | सदस्या | 808078660 | २ आडोशी | |
| ८) | मनिषा शंकर दिवे | सदस्या | 9765080221 | १ मोहपाडा | |
| ९) | सुनिता रामचंद्र शिंदे | सदस्या | 930693514 | ३ शिरसगाव | |
| १०) | सपना अनंता रण | सदस्या | 866967051 | ३ शिरसगाव |
ग्रामपंचायत कार्यालयाचा पत्ता :
मु. आडोशी-शिरसगाव , पो. वाडावळी, ता. मोखाडा, जि. पालघर – ४०१६०४
कामकाजाची वेळ :
9.45 AM ते 6.15 PM
9.45 AM ते 6.15 PM
ग्रामपंचायत कर्मचारी नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र | नाव | पद | मोबाईल नंबर |
|---|---|---|---|
| 1 | अजय मगन वांगड | ग्रामपंचायत अधिकारी | 9130592296 |
| 2 | घनशाम लक्ष्मण बांडे | जलसुरक्षा रक्षक | 9022280834 |
| 3 | भरत जयराम पाटील | शिपाई | 8007482202 |
| 4 | सुनिल दत्तात्रय पाटील | संगणक परिचालक | 9226115694 |
| 5 | मंगेश अरूण ठोमरे | रोजगार सेवक (आडोशी) | 8767169591 |
| 6 | दत्तात्रय सखाराम वळवी | रोजगार सेवक (शिरसगाव) | 9226227026 |
अंगणवाडी सेविका त्यांचे नाव व मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | केंद्र / पाडा | नाव | पद | मोबाईल नंबर |
|---|---|---|---|---|
| 1 | आडोशी | शिवानी दिलराज कोदे | अंगणवाडी सेविका | 9529129680 |
| 2 | आडोशी | कविता कुणाल पाटिल | मदतनीस | 7499857244 |
| 3 | अंगणवाडी केंद्र शिरसगाव – 1 | सुनिता चंद्रकांत खाडे | अंगणवाडी सेविका | 7666997637 |
| 4 | अंगणवाडी केंद्र शिरसगाव – 1 | बनिता काशिराम वाघ | मदतनीस | 9370110259 |
| 5 | शिरसगाव – 2 | चंद्रकुला देवचंद जाधव | अंगणवाडी सेविका | 7666334354 |
| 6 | शिरसगाव – 2 | भारती गोपाळ वाघ | अंगणवाडी मदतनीस | 9359040658 |
| 7 | औंधपाडा | जनाबाई चंद्रकांत ठोमरे | अंगणवाडी सेविका | 7620468390 |
| 8 | औंधपाडा | ज्योती प्रविण धाराक | अंगणवाडी मदतनीस | 9529682151 |
| 9 | अंगणवाडी केंद्र गणेशवाडी | पुजा हनुमंत पाटोर | अंगणवाडी कार्यकर्ती | 9309857620 |
| 10 | अंगणवाडी केंद्र गणेशवाडी | श्रध्दा देवचंद जाधव | मदतनीस | 9225545413 |
| 11 | – | रेणुका काशिनाथ कोरडे | अंगणवाडी सेविका | 9923840338 |
| 12 | – | सविता नामदेव बोटे | अंगणवाडी मदतनीस | 9529428917 |
आशा सेविकांचे नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | गाव | नाव | पद | मोबाईल नंबर |
|---|---|---|---|---|
| 1 | शिरसगाव | श्रीमती योगिता संतोष शिंदे | आशा वर्कर | 7823849388 |
| 2 | आडोशी | श्रीमती कल्पना एकनाथ कडू | आशा वर्कर | 7821981063 |
आरोग्य पथक आडोशी
| अ. क्र. | नाव | पद | मोबाईल नंबर |
|---|---|---|---|
| 1 | नितिन सुभाष कोल्हेकर | औषध निर्माण अधिकारी | 7218802908 |
| 2 | वैशाली नामदेव पाटील | (ANM) Permenent | 9226344841 |
| 3 | सरिता राजु मोळे | (LHV) Permenant | 9834841748 |
| 4 | प्रिया रेंगे | (ANM) Contract | 7758920196 |
| 5 | चंद्रकांत कोरडे | (सफाई कामगार) Contract | 7498043540 |
जि. प. शाळा शिरसगाव नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | नाव | पद | मोबाईल नंबर |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री. गणपत रामजी बांबळे | मुख्यशिक्षक | 9273365626 |
| 2 | श्री. सुशिलकुमार हरिश्चंद्र औटे | प्राथमिक / सहशिक्षक | 9764084876 |
| 3 | श्री. महादेव पांडुरंग गिलबिले | प्राथमिक / सहशिक्षक | 9623522248 |
जिल्हा परिषद शाळा – आडोशी (शिक्षक माहिती)
| अ. क्र. | नाव | पद | मोबाईल नंबर |
|---|---|---|---|
| 1 | अक्रुर हनुमंत मराडे | मुख्यशिक्षक | 7030293835 |
| 2 | जयराम चंदर मोडक | सहशिक्षक | 8767393601 |
